產品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
應用級別 | 實驗室級別 | 儀器種類 | 高壓制備液相色譜 |
應用領域 | 食品,生物產業,農業,煙草,制藥 |
中壓恒流泵型號:HT7200A
配 置 | 參 數 |
輸液方式 | 雙柱塞并聯,浮動柱塞設計 |
流量范圍 | 0.01~200.0 ml/min,增量0.1ml/min |
流量精度 | ≤± 0.5% |
流量重復性 | RSD ≤ 1% |
壓力脈動 | ≤0.2pa |
壓力范圍 | 0-5Mpa |
尺寸(長X寬X高) | 420×290×180mm |
控制儀器 | 儀器面板控制,或者計算機反控 |
電 源 | 85~264VAC,功率75W |
紫外/可見檢測器型號:HT7100A
配 置 | 參 數 |
波長范圍 | 190~700nm,(步增1nm) |
燈 源 | 氘燈(質保壽命2000Hrs);鎢燈(選配) |
波長精準度 | 2nm |
波長精密度 | ±0.1nm |
波長重復性 | 0.2nm |
波長帶寬 | <8.0nm(250nm,半高處) |
基線噪聲 | ±0.5×10-5 AU,254nm, |
基線漂移 | ±2×10-4 AU,254nm |
線性范圍 | 0-2.0AU |
尺寸(長X寬X高)cm | 42×29×18 |
控制儀器 | 儀器面板控制,或者計算機反控 |
餾分收集器型號:HT7200S
配 置 | 參 數 |
移動方式 | X-Y軸 |
收集模式 | 全收集ALL、譜圖收集、手動收集MANUAL、程序收集、外控收集 |
切換閥 | PEEK三通電磁閥 |
組分轉換時間 | 350-530ms(根據管架大?。?/span> |
通信接口 | 數字接口:RS232、485 |
收集容器 | 4×96孔板 10×10(1.5ml、2ml、5ml離心管;13mm、15mm、18mm、25mm試管) 3×3 500ml(燒杯、錐形瓶、溶劑瓶) |
尺寸(長X寬X高)cm | 38×41×35 |
重量 | 15.7KG |
微信掃一掃